등급/보너스 정보
마지막 업데이트 : 2025 년 3 월 7 일
등급 정보
우리는 다음과 같이 평가 대행사로부터 등급을 얻었습니다.
2022 년 3 월 1 일, Moody 's Japan Co., Ltd.의 발행인 및 외화 표시 스포츠 토토 커뮤니티 등급이 철회되었습니다.
평가 대행사 이름 | 장기 등급 | 단기 (CP) 등급 |
---|---|---|
평가 투자 정보 센터 (R & I) |
a+ | A-1 |
Nippon Authentic Research Institute (JCR) |
AA | J-1+ |
S & P | BBB+ | - |
보너스 정보
[기업 스포츠 토토 커뮤니티에 대한 일반 담보 보조금에 관한]
우리 회사가 발행 한 교정 스포츠 토토 커뮤니티은 전기 사업법에 따라 일반 담보를 받았지만 2025 년 4 월 1 일 이후에 발행 된 회사 스포츠 토토 커뮤니티은 일반 담보가 부여되지 않습니다.
2025 년 3 월 31 일까지 발행 된 일반 보안 회사 스포츠 토토 커뮤니티의 경우 일반 보안 담보는 상환시기까지 계속 될 것입니다.
[지속 가능한 금융 프레임 워크의 공식에 관한]
우리는 탄소 중립성을 실현하기 위해 2050 년에 점차 탈탄화로 전환하기위한 기금 조성 프레임 워크로서 "Chugoku Electric Power Co., Ltd. Sustainable Finance Framework"를 공식화했습니다. 우리는 외부 평가 기관인 Nihon Kokusai Research Institute에서 지속 가능한 금융과 관련된 다양한 표준 및 지침을 충족 할 수 있도록 외부 평가를 받았습니다.
Chugoku Electric Power Co., Ltd. 지속 가능한 금융 프레임 워크[PDF : 2,167KB]
평가 보고서 및 타사 의견[PDF : 5,614KB]
우리는 2021 년 회계 연도의 CO2 배출 계수 및 기타 요인을 수정했습니다. CO2 배출 계수 및 지구 온난화 대책의 홍보에 따라 회사가 정부에보고 한 기타 요인과 관련하여 일부 오류가 계산 된 것으로 밝혀졌습니다. 자세한 내용은 "통지"를 참조하십시오. 페이지.
2023 년 6 월 12 일 업데이트
정확한 스포츠 토토 커뮤니티 발행 성과 (2003 이상)
2024 년에 출판
문제를 클릭하여 게시 요약을 표시하십시오.
시리즈 | 지불 마감 (문제 날짜) | 발행 금액 | 금리 | Riance Deadline |
---|---|---|---|---|
465 번째 및 466 번째 기업 스포츠 사이트 발급 (국내 기업 스포츠 사이트) | 2025 년 3 월 13 일 | 8 억 엔 | 연간 2.564% | 2045 년 3 월 24 일 (20 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
465 번째 및 466 번째 기업 스포츠 | 2025 년 3 월 13 일 | 17 억 엔 | 연간 1.969% | 2035 년 3 월 23 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
13 번째 미국 달러 법인 일반 기업 스포츠 토토 커뮤니티 | 2025 년 1 월 14 일 | 5 억 US $ | 연간 5.742% | 2035 년 1 월 14 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
463 번째 및 464 번째 기업 배팅 사이트 발급 (국내 기업 배팅 사이트) | 2024 년 10 월 10 일 | 192 억 엔 | 연간 2.082% | 2044 년 10 월 25 일 (20 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
463 번째 및 464 번째 기업 배팅 사이트 발급 (국내 기업 배팅 사이트) | 2024 년 10 월 10 일 | 300 억 엔 | 연간 1.061% | 2031 년 10 월 24 일 (7 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
스포츠 토토 커뮤니티 462 번째 기업 채권 발급 (국내 기업 채권) | 2024 년 9 월 11 일 | 110 억 엔 | 연간 1.373% | 2034 년 9 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 461 | 2024 년 7 월 10 일 | 6.2 억 엔 | 2.191% | 2044 년 7 월 25 일 (20 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 460 | July 10, 2024 | 300 억 엔 | 연간 1.615% | 2034 년 7 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 459 | 2024 년 7 월 10 일 | 30 억 엔 | 연간 1.238% | 2031 년 7 월 25 일 (7 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 458 | 2024 년 5 월 29 일 | 5.3 억 엔 | 2.100% 연도 | 2048 년 5 월 25 일 (24 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 457 (전환 링크 본드) | 2024 년 5 월 29 일 | 160 억 엔 | 연간 1.401% | 2034 년 5 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
456th (전환 본드) | 2024 년 5 월 29 일 | 10 억 엔 | 연간 0.844% | 2029 년 5 월 25 일 (5 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
2023 년에 게시
문제를 클릭하여 게시 요약을 표시하십시오.
시리즈 | 지불 마감 (문제 날짜) | 발행 금액 | 금리 | Riance Deadline |
---|---|---|---|---|
아니오. 455 | 2023 년 10 월 12 일 | 110 억 엔 | 2018 년 2.041% | 2046 년 10 월 25 일 (23 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 454 (전환 링크 본드) | 2023 년 10 월 12 일 | 160 억 엔 | 연간 1.340% | 2033 년 10 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
453rd (전환 본드) | 2023 년 10 월 12 일 | 200 억 엔 | 연간 0.708% | 2028 년 3 월 24 일 (4 년, 5 개월 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 452 | 2023 년 7 월 13 일 | 280 억 엔 | 연간 1.410% | 2043 년 7 월 24 일 (20 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 451 | 2023 년 7 월 13 일 | 10 억 엔 | 연간 1.100% | 2035 년 7 월 25 일 (12 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 450 | 2023 년 7 월 13 일 | 15 억 엔 | 연간 0.579% | 2029 년 7 월 25 일 (6 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
스포츠 토토 커뮤니티 310_360 | 2023 년 6 월 13 일 | 15 억 엔 | 연간 1.810% | 2053 년 6 월 25 일 (30 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 448(전환 링크 본드) | 2023 년 6 월 1 일 | 600 억 엔 | 0.920% | 2033 년 5 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 447(전환 본드) | 2023 년 6 월 1 일 | 200 억 엔 | 연간 0.455% | 2028 년 5 월 25 일 (5 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
2022 년에 게시
문제를 클릭하여 게시 요약을 표시하십시오.
기간 | 지불 마감 (문제 날짜) | 발행 금액 | 금리 | Riance Deadline |
---|---|---|---|---|
배팅 사이트 310_364 | 2022 년 9 월 5 일 | 10 억 엔 | 연간 0.700% | 2031 년 3 월 25 일 (8.5 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
배팅 사이트 310_364 | 2022 년 9 월 5 일 | 200 억 엔 | 연간 0.450% | 2026 년 9 월 25 일 (4 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
배팅 사이트 442, 443 및 444 기업 채권 발급 (국내 기업 채권) | 2022 년 8 월 25 일 | 12 억 엔 | 0.790% 연도 | 2032 년 8 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
배팅 사이트 442, 443 및 444 기업 채권 발급 (국내 기업 채권) | 2022 년 8 월 25 일 | 31 억 엔 | 0.590% 연도 | 2028 년 8 월 25 일 (6 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
배팅 사이트 442, 443 및 444 기업 채권 발급 (국내 기업 채권) | 2022 년 8 월 25 일 | 200 억 엔 | 연간 0.350% | 2025 년 8 월 25 일 (3 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
스포츠 사이트 441ST의 기업 채권 발급 (국내 기업 채권) | 2022 년 7 월 13 일 | 146 억 엔 | 연간 0.350% | 2025 년 7 월 25 일 (3 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
스포츠 토토 커뮤니티 310_360 | 2022 년 6 월 13 일 | 12 억 엔 | 연간 1.250% | 2052 년 6 월 25 일 (30 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
스포츠 사이트 438 번째 및 439 번째 기업 채권 발급 (국내 기업 채권) | 2022 년 5 월 19 일 | 10 억 엔 | 연간 0.970% | 2042 년 5 월 23 일 (20 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
스포츠 사이트 438 번째 및 439 번째 기업 채권 발급 (국내 기업 채권) | 2022 년 5 월 19 일 | 10 억 엔 | 연간 0.670% | 2034 년 5 월 25 일 (12 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
436 번째 및 437 번째 기업 스포츠 토토 커뮤니티 발급 (국내 기업 스포츠 토토 커뮤니티) | 2022 년 4 월 12 일 | 10 억 엔 | 연간 0.900% | 2042 년 4 월 25 일 (20 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
436 번째 및 437 번째 기업 스포츠 토토 커뮤니티 발급 (국내 기업 스포츠 토토 커뮤니티) | 2022 년 4 월 12 일 | 10 억 엔 | 연간 0.534% | 2032 년 4 월 23 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
2021 년에 출판
문제를 클릭하여 게시 요약을 표시하십시오.
시리즈 | 지불 마감 (문제 날짜) | 발행 금액 | 금리 | Riance Deadline |
---|---|---|---|---|
433, 434 및 435 기업 스포츠 사이트 발행 (국내 정규 기업 스포츠 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2022 년 2 월 25 일 | 10 억 엔 | 연도 0.910% | 2042 년 2 월 25 일 (20 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
433, 434 및 435 기업 스포츠 사이트 발행 (국내 정규 기업 스포츠 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2022 년 2 월 25 일 | 15 억 엔 | 연도 0.463% | 2032 년 2 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
433, 434 및 435 기업 스포츠 사이트 발행 (국내 정규 기업 스포츠 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2022 년 2 월 25 일 | 15 억 엔 | 연도 0.250% | 2027 년 2 월 25 일 (5 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
432 차 기업 스포츠 사이트 발행 (국내 정기 기업 스포츠 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2022 년 1 월 20 일 | 30 억 엔 | 연도 0.040% | 2025 년 1 월 24 일 (3 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
하이브리드 기업 스포츠 토토 커뮤니티 발행 조건 결정 (일반적인 담보 및 종속 특별 계약 없음) | 보도 자료 | chugoku | 2021 년 12 월 9 일 | 100 억 엔 | 연도 0.840%* | (최대 상환 날짜) 2061 년 12 월 23 일 (어떤 선불이 가능한 일) 2031 년 12 월 25 일 |
431st Corporate Bonds (국내 정기 기업 스포츠 사이트)의 발행에 대한 정보 | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2021 년 4 월 8 일 | 15 억 엔 | 연도 0.300% | 2031 년 4 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
*2021 년 12 월 9 일부터 2031 년 12 월 25 일 12 월 25 일까지의 금리. 유체 이자율은 2031 년 12 월 25 일 이후부터 이용할 수 있습니다.
2020 년에 게시
문제를 클릭하여 게시 요약을 표시하십시오.
기간 | 지불 마감일 (문제 날짜) | 발행 금액 | 금리 | Riance Deadline |
---|---|---|---|---|
430 번째 기업 배팅 사이트 발행 (국내 정기 기업 배팅 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2021 년 3 월 4 일 | 10 억 엔 | 연도 0.670% | 2044 년 2 월 25 일 (23 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
429 번째 기업 스포츠 토토 커뮤니티 발행 (국내 정기 기업 스포츠 토토 커뮤니티) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2020 년 10 월 26 일 | 15 억 엔 | 연도 0.900% | 2050 년 10 월 25 일 (30 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
428 번째 기업 배팅 사이트 발행 (국내 정기 기업 배팅 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2020 년 9 월 25 일 | 15 억 엔 | 연도 0.620% | 2040 년 9 월 25 일 (20 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
427 번째 기업 스포츠 토토 커뮤니티 발행 (국내 정기 기업 스포츠 토토 커뮤니티) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2020 년 8 월 31 일 | 15 억 엔 | 연도 0.540% | 2037 년 8 월 25 일 (17 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
426 번째 기업 스포츠 사이트 발행 (국내 정기 기업 스포츠 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2020 년 7 월 9 일 | 200 억 엔 | 연도 0.330% | 2030 년 7 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
425 번째 기업 스포츠 사이트 발행 (국내 정규 기업 스포츠 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2020 년 6 월 24 일 | 200 억 엔 | 연도 0.370% | 2030 년 6 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
424 번째 기업 배팅 사이트 발행 (국내 정규 기업 배팅 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2020 년 5 월 29 일 | 10 억 엔 | 연도 0.800% | 2045 년 5 월 25 일 (25 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
422 및 423 번째 기업 스포츠 토토 커뮤니티 발급 (국내 정규 기업 스포츠 토토 커뮤니티) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2020 년 4 월 24 일 | 10 억 엔 | 연도 0.600% | 2042 년 4 월 25 일 (22 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
422 및 423 번째 기업 스포츠 토토 커뮤니티 발급 (국내 정규 기업 스포츠 토토 커뮤니티) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2020 년 4 월 24 일 | 10 억 엔 | 연도 0.350% | 2030 년 4 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
2019 년 게시
문제를 클릭하여 게시 요약을 표시하십시오.
기간 | 지불 마감 (문제 날짜) | 발행 금액 | 금리 | Riance Deadline |
---|---|---|---|---|
421 차 기업 스포츠 토토 커뮤니티 발행 (국내 정기 기업 스포츠 토토 커뮤니티) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2019 년 12 월 2 일 | 10 억 엔 | 연도 0.787% | 2044 년 11 월 25 일 (25 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
420 번째 기업 배팅 사이트 발행 (국내 정기 기업 배팅 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2019 년 10 월 10 일 | 200 억 엔 | 연도 0.230% | 2029 년 10 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
419 번째 기업 스포츠 토토 커뮤니티 발행 (국내 정기 기업 스포츠 토토 커뮤니티) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2019 년 9 월 25 일 | 30 억 엔 | 연도 0.874% | 2049 년 9 월 24 일 (30 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
12 번째 미국 달러가 일반 기업 스포츠 토토 커뮤니티으로 표시 | 2019 년 8 월 27 일 | 5 억 US $ | 2.401% | 2024 년 8 월 27 일 (5 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
418 번째 기업 배팅 사이트 발행 (국내 정기 기업 배팅 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2019 년 7 월 25 일 | 200 억 엔 | 연도 0.224% | 2029 년 7 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
416 및 417 번째 기업 스포츠 사이트 발행 (국내 정규 기업 스포츠 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2019 년 5 월 29 일 | 10 억 엔 | 연도 0.696% | 2039 년 5 월 25 일 (20 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
416 및 417 번째 기업 스포츠 사이트 발행 (국내 정규 기업 스포츠 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2019 년 5 월 29 일 | 200 억 엔 | 연도 0.355% | 2029 년 5 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
415 기업 스포츠 사이트 발행에 대한 정보 (국내 정규 기업 스포츠 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2019 년 5 월 29 일 | 10 억 엔 | 연도 0.14% | 2022 년 5 월 25 일 (3 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
414 번째 기업 배팅 사이트 발행 (국내 정기 기업 배팅 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2019 년 4 월 11 일 | 10 억 엔 | 연도 0.230% | 2025 년 4 월 25 일 (6 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
2018 년 게시
문제를 클릭하여 게시 요약을 표시하십시오.
기간 | 지불 마감 (문제 날짜) | 발행 금액 | 금리 | Riance Deadline |
---|---|---|---|---|
11 번째 미국 달러 대표 일반 기업 스포츠 토토 커뮤니티 | 2019 년 2 월 28 일 | 3 억 미국 $ | 연도 3.488% | 2024 년 2 월 28 일 (5 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
413 번째 기업 배팅 사이트 발행 (국내 정기 기업 배팅 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2019 년 2 월 26 일 | 10 억 엔 | 연도 0.400% | 2029 년 2 월 22 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
412 번째 기업 스포츠 토토 커뮤니티 발행 (국내 정기 기업 스포츠 토토 커뮤니티) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2019 년 1 월 25 일 | 10 억 엔 | 연도 0.759% | 2039 년 1 월 25 일 (20 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
스포츠 토토 커뮤니티 第 411 回社債 (国内普通社債 の発行について|プレスリリース|中国電力 の発行について|プレスリリース|中国電力 | 2018 년 10 월 15 일 | 200 억 엔 | 연도 0.439% | 2028 년 10 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
409 번째 및 410 번째 기업 배팅 사이트 발행 (국내 정규 기업 배팅 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2018 년 9 월 3 일 | 10 억 엔 | 연도 0.771% | 2037 년 8 월 25 일 (19 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
409 번째 및 410 번째 기업 배팅 사이트 발행 (국내 정규 기업 배팅 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2018 년 9 월 18 일 | 10 억 엔 | 연도 0.400% | 2028 년 9 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
407 번째 및 408 번째 기업 스포츠 토토 커뮤니티 발행 (국내 정규 기업 스포츠 토토 커뮤니티) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2018 년 7 월 17 일 | 200 억 엔 | 연도 0.355% | 2028 년 7 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
407 번째 및 408 번째 기업 스포츠 토토 커뮤니티 발행 (국내 정규 기업 스포츠 토토 커뮤니티) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2018 년 7 월 17 일 | 10 억 엔 | 연도 0.130% | 2023 년 7 월 25 일 (5 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
405 및 40 번째 기업 배팅 사이트 발급 (국내 정규 기업 배팅 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2018 년 5 월 25 일 | 10 억 엔 | 연도 0.752% | 2038 년 5 월 25 일 (20 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
405 및 40 번째 기업 배팅 사이트 발급 (국내 정규 기업 배팅 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2018 년 5 월 25 일 | 10 억 엔 | 연도 0.240% | 2025 년 5 월 23 일 (7 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
404 번째 기업 스포츠 토토 커뮤니티 발행 (국내 정기 기업 스포츠 토토 커뮤니티) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2018 년 4 월 16 일 | 200 억 엔 | 연도 0.355% | 2028 년 4 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
2017 년 게시
문제를 클릭하여 게시 요약을 표시하십시오.
시리즈 | 지불 마감 (문제 날짜) | 발행 금액 | 금리 | Riance Deadline |
---|---|---|---|---|
403 번째 기업 스포츠 토토 커뮤니티 발행 (국내 정기 기업 스포츠 토토 커뮤니티) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2018 년 1 월 25 일 | 10 억 엔 | 연도 0.800% | 2038 년 1 월 25 일 (20 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
2022 년에 주식 취득 권한을 가진 유럽-ene-enomainated 컨버터블 스포츠 토토 커뮤니티 | 2017 년 12 월 7 일 | 50 억 엔 | - | 2022 년 1 월 25 일 (4 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
2020 년에 주식 취득 권한을 가진 유럽-ene-enomainated 컨버터블 스포츠 토토 커뮤니티 | 2017 년 12 월 7 일 | 500 억 엔 | - | 2020 년 1 월 24 일 (2 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
401 번 및 402 번 기업 스포츠 사이트 발행 (국내 정기 기업 스포츠 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2017 년 10 월 16 일 | 200 억 엔 | 연도 0.250% | 2024 년 10 월 25 일 (7 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
401 번 및 402 번 기업 스포츠 사이트 발행 (국내 정기 기업 스포츠 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2017 년 10 월 16 일 | 10 억 엔 | 연도 0.150% | 2022 년 10 월 25 일 (5 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
400 번째 기업 스포츠 사이트 발행 (국내 정규 기업 스포츠 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2017 년 9 월 15 일 | 300 억 엔 | 연도 0.340% | 2027 년 9 월 24 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
398 번째 및 399 번째 기업 배팅 사이트 발행 (국내 정규 기업 배팅 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2017 년 7 월 18 일 | 10 억 엔 | 연도 0.839% | 2037 년 6 월 25 일 (20 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
398 번째 및 399 번째 기업 배팅 사이트 발행 (국내 정규 기업 배팅 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2017 년 7 월 18 일 | 200 억 엔 | 연도 0.425% | 2027 년 7 월 23 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
397 번째 기업 배팅 사이트 발행 (국내 정기 기업 배팅 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2017 년 4 월 21 일 | 10 억 엔 | 연도 0.180% | 2023 년 4 월 25 일 (6 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
2016 년 게시
문제를 클릭하여 게시 요약을 표시하십시오.
기간 | 지불 마감 (문제 날짜) | 발행 금액 | 금리 | Riance Deadline |
---|---|---|---|---|
10 번째 미국 달러 대표 일반 기업 스포츠 토토 커뮤니티 | 2017 년 3 월 16 일 | 5 억 US $ | 2.701% | 2020 년 3 월 16 일 (3 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
395 및 396 기업 스포츠 사이트 발행 (국내 정규 기업 스포츠 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2017 년 1 월 20 일 | 10 억 엔 | 연도 0.554% | 2032 년 1 월 23 일 (15 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
395 및 396 기업 스포츠 사이트 발행 (국내 정규 기업 스포츠 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2017 년 1 월 20 일 | 200 억 엔 | 연도 0.250% | 2025 년 1 월 24 일 (8 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
393 번 및 394 번째 기업 스포츠 토토 커뮤니티 발급 (국내 정규 기업 스포츠 토토 커뮤니티) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2016 년 11 월 25 일 | 10 억 엔 | 연도 0.712% | 2036 년 11 월 25 일 (20 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
393 번 및 394 번째 기업 스포츠 토토 커뮤니티 발급 (국내 정규 기업 스포츠 토토 커뮤니티) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2016 년 11 월 25 일 | 10 억 엔 | 연도 0.260% | 2026 년 11 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
392 차 기업 배팅 사이트 발행 (국내 정규 기업 배팅 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2016 년 9 월 8 일 | 10 억 엔 | 연도 0.13% | 2023 년 9 월 25 일 (7 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
391 차 기업 스포츠 토토 커뮤니티 발행 (국내 정기 기업 스포츠 토토 커뮤니티) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2016 년 6 월 21 일 | 10 억 엔 | 연도 0.250% | 2026 년 6 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
중국 지역과 도쿄 대도시 지역의 개인 투자자를 목표로하는 개인 (390 번째 기업 배팅 사이트)의 "보너스"기업 배팅 사이트 발행 조건에 대한 결정 | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2016 년 5 월 30 일 | 200 억 엔 | 연도 0.14% | 2019 년 5 월 24 일 (3 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
389 번째 기업 배팅 사이트 발행 (국내 정기 기업 배팅 사이트) | 보도 자료 | chugoku 전력 | 2016 년 4 월 13 일 | 10 억 엔 | 연도 0.300% | 2026 년 4 월 24 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
2015 년 게시
문제를 클릭하여 게시 요약을 표시하십시오.
시리즈 | 지불 마감 (문제 날짜) | 발행 금액 | 금리 | Riance Deadline |
---|---|---|---|---|
아니오. 388 | 2016 년 3 월 11 일 | 10 억 엔 | 연도 0.320% | 2026 년 2 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 387 | 2016 년 1 월 25 일 | 10 억 엔 | 연도 0.942% | 2031 년 1 월 24 일 (15 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 386 | 2015 년 12 월 10 일 | 10 억 엔 | 연도 0.674% | 2025 년 12 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 385 | 2015 년 7 월 16 일 | 10 억 엔 | 연도 0.728% | 2025 년 7 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 384 | 2015 년 4 월 22 일 | 10 억 엔 | 연도 1.029% | 2030 년 4 월 25 일 (15 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
2014 년에 게시
문제를 클릭하여 게시 요약을 표시하십시오.
기간 | 지불 마감 (문제 날짜) | 발행 금액 | 금리 | Riance Deadline |
---|---|---|---|---|
주식 취득 권리 성숙도와 유럽-ene- 유전자 전환 스포츠 토토 커뮤니티 2020 | 2015 년 3 월 2 일 | 50 억 엔 | - | 2020 년 3 월 25 일 (5 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
2018 년 유럽-ene-enomainated 컨버터블 스포츠 토토 커뮤니티 2018 년 주식 취득 권한이있는 스포츠 토토 커뮤니티 | 2015 년 3 월 2 일 | 500 억 엔 | - | 2018 년 3 월 23 일 (3 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 383 | 2014 년 10 월 24 일 | 200 억 엔 | 연도 0.764% | 2024 년 10 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 382 | 2014 년 5 월 26 일 | 300 억 엔 | 연도 0.517% | 2021 년 5 월 25 일 (7 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 381 | 2014 년 4 월 22 일 | 200 억 엔 | 연도 0.953% | 2024 년 4 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
2013 년 게시
문제를 클릭하여 게시 요약을 표시하십시오.
시리즈 | 지불 마감 (문제 날짜) | 발행 금액 | 금리 | Riance Deadline |
---|---|---|---|---|
아니오. 380 | 2014 년 3 월 25 일 | 10 억 엔 | 연도 0.27% | 2017 년 3 월 24 일 (3 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 379 | 2014 년 1 월 27 일 | 250 억 엔 | 연도 0.619% | 2021 년 1 월 25 일 (7 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 378 | 2013 년 10 월 18 일 | 200 억 엔 | 1.004% | 2023 년 10 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 377 | 2013 년 9 월 3 일 | 200 억 엔 | 연도 1.121% | 2023 년 8 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 376 | 2013 년 6 월 12 일 | 30 억 엔 | 연도 0.628% | 2018 년 6 월 25 일 (5 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 375 | 2013 년 4 월 22 일 | 15 억 엔 | 연도 1.049% | 2023 년 4 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
2012 년에 게시
문제를 클릭하여 게시 요약을 표시하십시오.
기간 | 지불 마감 (문제 날짜) | 발행 금액 | 금리 | Riance Deadline |
---|---|---|---|---|
아니오. 374 | 2013 년 2 월 28 일 | 15 억 엔 | 연도 0.814% | 2020 년 2 월 25 일 (7 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 373 | 2013 년 2 월 28 일 | 15 억 엔 | 연도 0.477% | 2017 년 2 월 24 일 (4 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 372 | 2012 년 9 월 4 일 | 200 억 엔 | 연도 1.204% | 2022 년 8 월 25 일 (10 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
아니오. 371 | 2012 년 7 월 25 일 | 200 억 엔 | 연도 0.575% | 2017 년 6 월 23 일 (5 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
2011 년에 게시
