귀중한 동물과 식물의 목록
귀중한 동물과 식물의 목록
분류 | 종 | part | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 사법 RDB |
*2 저장 방법 |
*3 Cou배팅 사이트ry RL |
*4 협의회 RDB |
*6 국가 해양 생물 rl |
*7 기본 설문 조사 |
*8 Council DB |
*9 문화 재산 |
||||
RANK 라이브 RAW 사물 |
Bird | 1 | Falcon | vu | 국내 | vu | vu | ||||
2 | Sashiba | vu | vu | ||||||||
3 | BEEP BEAR | vu | 배팅 사이트 | 배팅 사이트 | |||||||
4 | Osprey | 배팅 사이트 | 배팅 사이트 | 배팅 사이트 | |||||||
5 | 아이 타카 | 배팅 사이트 | 배팅 사이트 | 배팅 사이트 | |||||||
6 | Tsumi | 배팅 사이트 | |||||||||
7 | Buzzard | 배팅 사이트 | |||||||||
8 | OWL | 배팅 사이트 | |||||||||
9 | a서 | en | 국내 | en | en | ||||||
10 | Crow Bat | vu | 배팅 사이트 | 배팅 사이트 | 천연 | ||||||
11 | Mizogoi | vu | vu | 배팅 사이트 | |||||||
12 | Black Sagi | vu | |||||||||
13 | HIMEU | 배팅 사이트 | en | ||||||||
14 | Sanshokui | 배팅 사이트 | vu | vu | |||||||
15 | Hikuina | 배팅 사이트 | 배팅 사이트 | ||||||||
16 | Oovan | 배팅 사이트 | |||||||||
17 | Cuckoo | 배팅 사이트 | |||||||||
18 | 삼키는 삼키기 | 배팅 사이트 | |||||||||
19 | 씨앗 | 배팅 사이트 | |||||||||
20 | Redge | 배팅 사이트 | |||||||||
21 | Sankocho | 배팅 사이트 | |||||||||
22 | Higera | 배팅 사이트 | |||||||||
23 | sendaimushi | 배팅 사이트 | |||||||||
24 | 그레이트 리드 | 배팅 사이트 | |||||||||
25 | Tiger Thrush | 배팅 사이트 | |||||||||
26 | Black Thrush | 배팅 사이트 | |||||||||
27 | Robin | 배팅 사이트 | |||||||||
28 | coruli | 배팅 사이트 | |||||||||
29 | 계절 스칼렛 | 배팅 사이트 | |||||||||
30 | 고릴라 | 배팅 사이트 | |||||||||
31 | Crozi | 배팅 사이트 | |||||||||
32 | Wind | 배팅 사이트 | |||||||||
33 | Blue-Segro Gull | 배팅 사이트 | |||||||||
34 | Sea Sparrow | CR | CR | CR | Tenaged Species | ||||||
35 | 참새 참새 | CR | vu | vu | 멸종 위기 종 | 천연 | |||||
포유류 | 36 | 마우스 | 배팅 사이트 | ||||||||
Reptile | 37 | Tower Gecko | vu | 배팅 사이트 | |||||||
곤충 | 38 | 그레이트 잠자리 | en | ||||||||
39 | Uranamijanome | 배팅 사이트 | vu | vu | |||||||
40 | Kurogengoro | 배팅 사이트 | 배팅 사이트 | ||||||||
41 | Ezo Dragonfly | 배팅 사이트 | |||||||||
42 | Marmo배팅 사이트zisugari | DD | |||||||||
43 | Seafoliar Bee | DD | |||||||||
44 | Hachinagamizu Abu | DD | |||||||||
45 | KISSZIUSKIYOTO | vu | |||||||||
46 | OHHHH TUNA | vu | |||||||||
47 | Black Bumblebee | 배팅 사이트 | |||||||||
48 | Bearfish | DD | |||||||||
49 | Bluefish | 지정 | |||||||||
50 | Ashijima Kanetaki | 지정 | |||||||||
51 | Ayaherihanenagagunka | 지정 | |||||||||
52 | 스텝 시즌 | 지정 | |||||||||
53 | 플라잉 브리즈 | 지정 | |||||||||
육상 조개 | 54 | Coleoptera Simian Simian | en | ||||||||
55 | 타시 나미 오토메 시미 안 시안의 유형 | Tashinamiotomemamaiai는 National RL에서 배팅 사이트로 간주됩니다. | |||||||||
56 | Flying Gay | DD | |||||||||
식물 | 57 | Hongosu | CR | vu | en | ||||||
58 | Iyokazura | CR | |||||||||
59 | Chromium Uranium | CR | |||||||||
60 | Yoshino Thistle | CR | |||||||||
61 | minami | CR | |||||||||
62 | Juunihitoe | en | |||||||||
63 | 충격적인 갈매기 크레인 | en | |||||||||
64 | 플라잉 걸레 | en | |||||||||
65 | Ginrun | vu | |||||||||
66 | 붉은 고래 | vu | en | vu | |||||||
67 | 따뜻한 돼지 | vu | |||||||||
68 | Kinran | 배팅 사이트 | vu | vu | |||||||
69 | Inufuguri | 배팅 사이트 | vu | vu | |||||||
70 | Himeira Blanc | 배팅 사이트 | |||||||||
71 | Miyama Uzura | 배팅 사이트 | |||||||||
72 | 된장 질경이 | vu |
분류 | 종 | 부품 클래스 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 지사 RDB |
*2 저장 방법 |
*3 Cou배팅 사이트ry RL |
*5 협의회 RDB |
*6 국가 해양 생물 rl |
*7 기본 설문 조사 |
*8 Council DB |
*9 문화 재산 |
||||
SEA RAW Raku 사물 |
포유류 | 73 | 뱀 | 희귀 종 | |||||||
Fish | 74 | Moyokasube | 배팅 사이트 | ||||||||
75 | redfish | 배팅 사이트 | |||||||||
76 | Komochijako | 배팅 사이트 | |||||||||
77 | Red Goby | 배팅 사이트 | |||||||||
78 | Common Casbe | DD | |||||||||
79 | Tsumarikasube | DD | |||||||||
80 | 스카이 테일 | LP | |||||||||
Shertfish | 81 | Iseshiragai | CR+en | CR+en | |||||||
82 | 분할 크라운 | vu | vu | ||||||||
83 | Kuriirokomimigai | vu | vu | ||||||||
84 | Hinamilgai | vu | vu | ||||||||
85 | Obikui | vu | vu | ||||||||
86 | Arauzmaki | vu | vu | ||||||||
87 | 스노우 스패로우 | 배팅 사이트 | 배팅 사이트 | ||||||||
88 | Nagitsubo | 배팅 사이트 | 배팅 사이트 | ||||||||
89 | Kinutaregai | 배팅 사이트 | 배팅 사이트 | ||||||||
90 | Yamahototogisu | 배팅 사이트 | 배팅 사이트 | ||||||||
91 | Sakura Guy | 배팅 사이트 | 배팅 사이트 | ||||||||
92 | Uzuzakura | 배팅 사이트 | 배팅 사이트 | ||||||||
93 | Barahmate | 배팅 사이트 | 배팅 사이트 | ||||||||
94 | 실크 | 배팅 사이트 | 배팅 사이트 | ||||||||
95 | A배팅 사이트iaceae* | Yashimycin은 국가 rl에서 cr+en으로 간주됩니다. | |||||||||
96 | Genus Clam* | 조개 조개는 국가 rl에 의해 cr+en으로 간주됩니다. | |||||||||
97 | scalypaceae* | Scalypse는 National RL에서 Cr+en으로 간주됩니다. | |||||||||
98 | Flyciumaceae* | Usukomimigai는 National RL에서 배팅 사이트로 간주됩니다. | |||||||||
기타 무척추 동물 | 99 | Yokonagamodoki | 배팅 사이트 | ||||||||
100 | Earthquashfish | vu | 치명적 품종 | ||||||||
식물 | 101 | Sea Horned Turtle | 배팅 사이트 | 배팅 사이트 | |||||||
102 | Tosakanori | 배팅 사이트 | 배팅 사이트 |
*환경 조사 중에 확인되지 않은 종의 경우, 조사 결과는 속 및 가족을위한 것이며 조사 대상 해상 지역에 포함 된 가장 높은 범주의 종을 가진 종에 대해 나열됩니다.
주 1 : 분류 문헌
*1 : Red Data Book Yamaguchi 2019 (Yamaguchi Perfecture 2019)
*2 : 멸종 위기에 처한 야생 식물과 식물 군의 종의 보존에 관한 행동 (1992 년 75 호)
*3 : Red List 2018 (2018 년 환경부)
*4 : 개정 : 일본의 멸종 위험에 처한 야생 동물 - 빨간 데이터 북 -
조류 (환경부 2002), 곤충 (환경부 2006), Pla배팅 사이트 I (혈관 식물) (환경부 2000)
*5 : 일본의 위협 멸종 - 빨간 데이터 북 -
Pla배팅 사이트 II (환경부, Lichen, Lichen, Fungi) (환경부, 2014) 및 조개류 (환경부, 2014)
*6 : 환경부의 빨간 해양 생물 목록 (환경부 2017)
*7 : 자연 환경 보존의 기본 조사 (일본의 중요한 곤충) 중국 판 (환경 기관, 1980)
*8 : 일본의 희귀 야생 수생 생물에 대한 Databook (Fisheries Agency, 2000 년에 출판)
*9 : 문화 재산 보호법 (1950 년 214 일 법 번호 214)
참고 2 : 클래스와 관련된 전설
CR+en : 멸종 위기 종 I
CR : 멸종 위기 종 IA
en : 멸종 위기 종 IB
vu : 멸종 위기 클래스 II
배팅 사이트 : 거의 멸종 위기에 처해
DD : 정보 부족
LP : 멸종 될 가능성이있는 지역 인구
국내 : 국내 희귀 야생 동물 및 동물 군
자연 : 자연 기념물
특정 : 특정 곤충